Видео
Майами. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 13 | 20 | 4/6 | 67 | 1/2 | 50 | 9/13 | 69 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 36:06 | |
| 2 | 15 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 32:18 | |
| 7 | 34 | 12/15 | 80 | 1/2 | 50 | 7/9 | 78 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 30:55 | |
| 15 | 5 | 1/1 | 100 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26:02 | |
| 11 | 26 | 4/6 | 67 | 6/11 | 55 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20:13 | |
| 4 | 9 | 1/3 | 33 | 2/7 | 29 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25:48 | |
| 22 | 10 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22:55 | |
| 95 | 7 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:36 | |
| 0 | 7 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14:12 | |
| 5 | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:09 | |
| 16 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:23 | ||
| 24 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01:23 | |
| 137 | 28/46 | 61 | 16/41 | 39 | 33/40 | 83 | 49 | 34 | 25 | 10 | 13 | 14 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Детройт. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 2 | 33 | 5/12 | 42 | 3/8 | 38 | 14/14 | 100 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 36:13 | |
| 24 | 10 | 3/9 | 33 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35:17 | |
| 20 | 8 | 1/6 | 17 | 2/7 | 29 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25:58 | |
| 9 | 10 | 5/8 | 63 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18:15 | |
| 55 | 10 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:55 | |
| 27 | 20 | 7/9 | 78 | 2/6 | 33 | 0/0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 37:50 | |
| 7 | 9 | 3/7 | 43 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22:50 | |
| 5 | 5 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:33 | |
| 31 | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 5/5 | 100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11:54 | |
| 12 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:16 | |
| 13 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:56 | ||
| 94 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01:41 | |
| 35 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:23 | |
| 117 | 28/63 | 44 | 11/34 | 32 | 28/32 | 88 | 46 | 31 | 28 | 8 | 14 | 6 | 240:01 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Майами - Детройт
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Майами - Детройт в городе Майами (США) на стадионе Kaseya Center (вместимость - 19600)
со счетом 137 : 117.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Майами - Детройт на Sports.ru