Видео
Миннесота. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 3 | 18 | 5/6 | 83 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 37:01 | |
| 24 | 11 | 3/8 | 38 | 0/2 | 0 | 5/6 | 83 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35:23 | |
| 13 | 24 | 10/14 | 71 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 33:04 | |
| 1 | 19 | 3/6 | 50 | 4/19 | 21 | 1/2 | 50 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 29:51 | |
| 27 | 1 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26:53 | |
| 4 | 14 | 6/8 | 75 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21:45 | |
| 8 | 12 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:18 | |
| 41 | 5 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:46 | |
| 19 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:39 | |
| 7 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:21 | ||
| 106 | 29/53 | 55 | 9/38 | 24 | 21/28 | 75 | 44 | 23 | 18 | 12 | 15 | 3 | 240:01 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Чикаго. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 35 | 9 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31:02 | |
| 24 | 24 | 7/14 | 50 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 30:06 | |
| 14 | 18 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 6/6 | 100 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29:48 | |
| 12 | 8 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28:11 | |
| 3 | 8 | 1/6 | 17 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26:14 | |
| 44 | 14 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 25:41 | |
| 30 | 16 | 6/8 | 75 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 24:17 | |
| 7 | 16 | 2/4 | 50 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20:22 | |
| 11 | 4 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17:18 | |
| 2 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 07:01 | ||
| 117 | 30/60 | 50 | 14/30 | 47 | 15/18 | 83 | 47 | 29 | 24 | 8 | 18 | 8 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Миннесота - Чикаго
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Миннесота - Чикаго в городе Миннеаполис (США) на стадионе Target Center (вместимость - 20500)
со счетом 106 : 117.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Миннесота - Чикаго на Sports.ru