12:48 «Миннесота» набирает очки в 11 матчах подряд. До клубного рекорда по продолжительности серии с набранными очками осталось 3 игры|1
12:36 Агент Силаева о дебюте игрока в НХЛ: «Он провел прекрасный матч, сыграл почти 13 минут. Силовой прием против Овечкина – часть игры»|1
12:20 Бенн набрал 1000 очков в регулярках НХЛ. Он стал 2-м игроком в истории «Далласа» с таким достижением|3
11:55 У Задорова ассист и 14 минут штрафа в матче с «Миннесотой». Защитник «Бостона» – лидер НХЛ по штрафному времени|0
11:37 Умер дедушка Панарина, ему было 87 лет. Форвард «Лос-Анджелеса» из-за этого не играл с «Калгари»|5
11:27 Вратарь «Чикаго» Найт пропустил гол после того, как его клюшка застряла в борте. «Виннипег» отыгрался с 0:4|14
Первая «Везина» Бродёра — одна из самых спорных в XXI веке. Турко побил рекорд НХЛ по надёжности, но без шансов проиграл
«Везина Трофи» — приз, который вручается лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Это не просто награда, а признание голкипера одним из самых ценных игроков лиги в своём амплуа.
11:13 Орлов о победе над «Ютой»: «У «Сан-Хосе» непростой период, но мы нашли способ выиграть – это хорошо для нас, хорошо для атмосферы в раздевалке»|0
10:58 Хольмстрем с хет-триком, Шайфли с 1+3 и Тарасов с шатаутом – звезды дня в НХЛ|3
10:45 «Сан-Хосе» забросил 2 шайбы за 6 секунд в матче с «Ютой» и обновил клубный рекорд|1
10:30 Хеллибак отразил 43 из 47 бросков в матче с «Вашингтоном». У него 7 побед в 7 играх за «Нью-Джерси» при 91,6% сэйвов и КН 2,25|6
Юров поднимает себе цену: дубль «Бостону» на фоне слухов об обмене!
Что «Детройт» скажет теперь?
10:15 Василевский отразил 20 из 21 броска в матче с «Детройтом» и стал 2-й звездой. Поражение – 6-е в 15 играх в сезоне (88,9% сэйвов, КН 2,74)|0
09:58 Кучеров без очков в матче с «Детройтом»: 5 бросков в створ, 3 промаха, 2 хита и «минус 2» за 24:13|2
09:46 Макдэвид набрал очки в 21 игре подряд со старта сезона. Его серия – 2-я по продолжительности в XXI веке (рекорд у Хитли – 22) и 6-я в истории НХЛ|2
09:34 Гридин забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом». У него 12 очков в 20 играх|0