Видео
Мемфис. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 24 | 17 | 3/7 | 43 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33:55 | |
| 23 | 23 | 3/7 | 43 | 4/6 | 67 | 5/6 | 83 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 32:49 | |
| 27 | 15 | 7/10 | 70 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28:47 | |
| 0 | 5 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 2/3 | 67 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:35 | |
| 28 | 11 | 5/7 | 71 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15:09 | |
| 10 | 19 | 2/4 | 50 | 3/7 | 43 | 6/6 | 100 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29:48 | |
| 22 | 22 | 9/11 | 82 | 0/2 | 0 | 4/6 | 67 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29:01 | |
| 18 | 11 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20:03 | |
| 17 | 3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19:29 | |
| 45 | 3 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:52 | |
| 21 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:46 | ||
| 35 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:46 | ||
| 129 | 31/52 | 60 | 15/35 | 43 | 22/29 | 76 | 41 | 34 | 18 | 11 | 12 | 5 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
Бруклин. статистика игроков
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | |||||||||||||
| Игрок | О | 3/В | % | 3/В | % | 3/В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | |
| 21 | 15 | 3/3 | 100 | 3/11 | 27 | 0/0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 35:01 | |
| 30 | 22 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 3/6 | 50 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 31:23 | |
| 20 | 16 | 7/12 | 58 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27:47 | |
| 2 | 14 | 1/5 | 20 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27:42 | |
| 8 | 11 | 0/1 | 0 | 3/7 | 43 | 2/3 | 67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27:27 | |
| 0 | 6 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19:57 | |
| 10 | 11 | 5/9 | 56 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19:48 | |
| 13 | 10 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:27 | |
| 31 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:21 | |
| 14 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:27 | |
| 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 07:08 | ||
| 00 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:46 | ||
| 4 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:46 | |
| 110 | 24/47 | 51 | 17/46 | 37 | 11/17 | 65 | 43 | 26 | 24 | 7 | 16 | 6 | 240:00 | ||
О – набранные очки,
з – забитые броски,
в – выполненные броски,
пб – подборы,
ап – передачи,
ф – фолы,
пх – перехваты,
п – потери,
бш – блокшоты
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
О матче Мемфис - Бруклин
В прошедшем матче в рамках турнира НБА состоялась встреча команд Мемфис - Бруклин в городе Мемфис (США) на стадионе FedExForum (вместимость - 17794)
со счетом 129 : 110.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Мемфис - Бруклин на Sports.ru