Не начался
- Спортс
- Футбол
- Турниры
- Премьер-лига Россия (РПЛ)
- Статистика
- 2004
РПЛ 2004 - статистика владения мячом

Альфа-Банк РПЛ
| Дата проведения | — |
|---|---|
| Место проведения | Россия |
| Последний победитель | ![]() |
Сервисы для ставок на турнир Альфа-Банк РПЛ
| N | Игрок | Амплуа | М | К | К/М | УД/М | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗЩ | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 2 | ВР | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 3 | НАП | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 4 | ЗЩ | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 5 | НАП | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 6 | ЗЩ | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 7 | ПЗ | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 8 | ПЗ | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 9 | НАП | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 10 | ЗЩ | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 11 | ПЗ | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 12 | ВР | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 13 | ЗЩ | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 14 | НАП | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 15 | ВР | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 16 | ЗЩ | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 17 | ПЗ | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 18 | ПЗ | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 19 | ЗЩ | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 20 | ПЗ | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 21 | ПЗ | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 22 | ПЗ | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 23 | ЗЩ | 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 24 | ЗЩ | 13 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 25 | НАП | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 26 | ПЗ | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 27 | ПЗ | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 28 | НАП | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 29 | ПЗ | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 30 | НАП | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 31 | НАП | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 32 | ПЗ | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 33 | ЗЩ | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 34 | ВР | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 35 | ЗЩ | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 36 | ПЗ | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 37 | НАП | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 38 | ЗЩ | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 39 | ЗЩ | 18 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 40 | ЗЩ | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 41 | ЗЩ | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 42 | НАП | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 43 | ПЗ | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 44 | ЗЩ | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 45 | ПЗ | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 46 | НАП | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 47 | ВР | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 48 | ЗЩ | 27 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
М - матчи,
К - касания,
К/М - касания за игру,
УД/М - успешный дрибблинг за игру,
ПМ - потери мяча









































