Не начался
- Спортс
- Футбол
- Турниры
- Премьер-лига Россия (РПЛ)
- Статистика
- 2000
РПЛ 2000 - статистика владения мячом

Альфа-Банк РПЛ
| Дата проведения | — |
|---|---|
| Место проведения | Россия |
| Последний победитель | ![]() |
Сервисы для ставок на турнир Альфа-Банк РПЛ
| N | Игрок | Амплуа | М | К | К/М | УД/М | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПЗ | 5 | 3 | 0.6 | 0.0 | 0 | |
| 2 | ПЗ | 26 | 15 | 0.6 | 0.0 | 0 | |
| 3 | НАП | 2 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| 4 | НАП | 16 | 8 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| 5 | НАП | 24 | 11 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| 6 | ПЗ | 24 | 13 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| 7 | НАП | 29 | 14 | 0.5 | 0.0 | 0 | |
| 8 | НАП | 30 | 12 | 0.4 | 0.0 | 0 | |
| 9 | НАП | 27 | 10 | 0.4 | 0.0 | 0 | |
| 10 | ПЗ | 28 | 10 | 0.4 | 0.0 | 0 | |
| 11 | ПЗ | 30 | 12 | 0.4 | 0.0 | 0 | |
| 12 | НАП | 24 | 10 | 0.4 | 0.0 | 0 | |
| 13 | НАП | 21 | 8 | 0.4 | 0.0 | 0 | |
| 14 | НАП | 19 | 8 | 0.4 | 0.0 | 0 | |
| 15 | ПЗ | 27 | 11 | 0.4 | 0.0 | 0 | |
| 16 | НАП | 27 | 8 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 17 | НАП | 27 | 8 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 18 | НАП | 25 | 8 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 19 | НАП | 22 | 7 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 20 | НАП | 16 | 5 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 21 | ПЗ | 30 | 10 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 22 | НАП | 3 | 1 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 23 | ПЗ | 24 | 7 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 24 | ПЗ | 30 | 8 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 25 | НАП | 22 | 7 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 26 | ПЗ | 10 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 27 | НАП | 15 | 5 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 28 | ПЗ | 27 | 8 | 0.3 | 0.0 | 0 | |
| 29 | НАП | 26 | 6 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| 30 | НАП | 27 | 6 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| 31 | НАП | 12 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| 32 | ПЗ | 24 | 4 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| 33 | НАП | 21 | 4 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| 34 | ПЗ | 28 | 6 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| 35 | ПЗ | 13 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| 36 | ПЗ | 5 | 1 | 0.2 | 0.0 | 0 | |
| 37 | НАП | 4 | 1 | 0.2 | 0.0 | 0 |
М - матчи,
К - касания,
К/М - касания за игру,
УД/М - успешный дрибблинг за игру,
ПМ - потери мяча














































