x11
Санкт-ПетербургГазпром Арена

ТренерСергей Семак

| Дата проведения | — |
|---|---|
| Место проведения | Россия |
| Последний победитель | ![]() |
| Тренер | Возраст | Команда | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | |
![]() ![]() | ![]() | 153 | 82 | 28 | 43 | |
![]() ![]() | ![]() | 358 | 230 | 65 | 63 | |
![]() ![]() | ![]() | 28 | 10 | 8 | 10 | |
![]() ![]() | ![]() | 37 | 24 | 4 | 9 | |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | |
![]() ![]() | ![]() | 39 | 11 | 11 | 17 | |
![]() ![]() | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | |
![]() ![]() | ![]() | 73 | 34 | 20 | 19 | |
![]() ![]() | ![]() | 75 | 45 | 8 | 22 | |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() ![]() | ![]() | 35 | 10 | 6 | 19 |

