- Спортс
- Хоккей
- Турниры
- КХЛ
- Статистика
КХЛ 2026/2027 - статистика полезности игроков

КХЛ 2026/2027
| Дата проведения | — |
|---|---|
| Место проведения | |
| Последний победитель | ![]() |
Статистика
| N | Имя | Амплуа | М | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нападающий | 22 | 17 | |
| 2 | Нападающий | 26 | 16 | |
| 3 | Нападающий | 27 | 16 | |
| 4 | Защитник | 24 | 15 | |
| 5 | Защитник | 26 | 15 | |
| 6 | Защитник | 17 | 14 | |
| 7 | Защитник | 25 | 14 | |
| 8 | Защитник | 26 | 14 | |
| 9 | Нападающий | 27 | 14 | |
| 10 | Нападающий | 17 | 13 | |
| 11 | Нападающий | 23 | 13 | |
| 12 | Нападающий | 26 | 13 | |
| 13 | Защитник | 27 | 13 | |
| 14 | Нападающий | 19 | 12 | |
| 15 | Нападающий | 25 | 12 | |
| 16 | Защитник | 26 | 12 | |
| 17 | Нападающий | 27 | 12 | |
| 18 | Нападающий | 24 | 11 | |
| 19 | Защитник | 24 | 11 | |
| 20 | Нападающий | 24 | 11 | |
| 21 | Защитник | 25 | 11 | |
| 22 | Защитник | 26 | 11 | |
| 23 | Защитник | 27 | 11 | |
| 24 | Защитник | 27 | 11 | |
| 25 | Защитник | 11 | 10 | |
| 26 | Нападающий | 18 | 10 | |
| 27 | Нападающий | 22 | 10 | |
| 28 | Защитник | 23 | 10 | |
| 29 | Защитник | 23 | 10 | |
| 30 | Защитник | 25 | 10 | |
| 31 | Защитник | 26 | 10 | |
| 32 | Нападающий | 27 | 10 | |
| 33 | Нападающий | 27 | 10 | |
| 34 | Защитник | 27 | 10 | |
| 35 | Защитник | 15 | 9 | |
| 36 | Защитник | 23 | 9 | |
| 37 | Нападающий | 23 | 9 | |
| 38 | Защитник | 26 | 9 | |
| 39 | Защитник | 26 | 9 | |
| 40 | Нападающий | 27 | 9 | |
| 41 | Нападающий | 27 | 9 | |
| 42 | Нападающий | 11 | 8 | |
| 43 | Защитник | 20 | 8 | |
| 44 | Нападающий | 20 | 8 | |
| 45 | Защитник | 20 | 8 | |
| 46 | Защитник | 23 | 8 | |
| 47 | Защитник | 24 | 8 | |
| 48 | Защитник | 24 | 8 | |
| 49 | Защитник | 24 | 8 | |
| 50 | Защитник | 24 | 8 |
М - Матчи,
+/- - Разница забитых и пропущенных в то время, как игрок находился на льду

































































