- Спортс
- Хоккей
- Турниры
- КХЛ
- Статистика
КХЛ 2026/2027 - статистика по времени на льду

КХЛ 2026/2027
| Дата проведения | — |
|---|---|
| Место проведения | |
| Последний победитель | ![]() |
Статистика
| N | Имя | Амплуа | М | Мин/М |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 12 | 60:30 | |
| 2 | Вратарь | 17 | 60:25 | |
| 3 | Вратарь | 18 | 60:23 | |
| 4 | Вратарь | 10 | 60:05 | |
| 5 | Вратарь | 11 | 60:05 | |
| 6 | Вратарь | 18 | 60:04 | |
| 7 | Вратарь | 15 | 60:01 | |
| 8 | Вратарь | 17 | 59:49 | |
| 9 | Вратарь | 8 | 59:45 | |
| 10 | Вратарь | 20 | 58:54 | |
| 11 | Вратарь | 17 | 58:53 | |
| 12 | Вратарь | 15 | 58:51 | |
| 13 | Вратарь | 21 | 58:02 | |
| 14 | Вратарь | 17 | 58:00 | |
| 15 | Вратарь | 13 | 57:43 | |
| 16 | Вратарь | 1 | 57:40 | |
| 17 | Вратарь | 18 | 57:37 | |
| 18 | Вратарь | 10 | 57:23 | |
| 19 | Вратарь | 21 | 57:19 | |
| 20 | Вратарь | 9 | 56:53 | |
| 21 | Вратарь | 2 | 56:52 | |
| 22 | Вратарь | 7 | 56:35 | |
| 23 | Вратарь | 1 | 56:27 | |
| 24 | Вратарь | 13 | 56:17 | |
| 25 | Вратарь | 8 | 56:16 | |
| 26 | Вратарь | 23 | 56:14 | |
| 27 | Вратарь | 17 | 55:27 | |
| 28 | Вратарь | 14 | 55:21 | |
| 29 | Вратарь | 17 | 55:03 | |
| 30 | Вратарь | 6 | 54:59 | |
| 31 | Вратарь | 11 | 54:56 | |
| 32 | Вратарь | 21 | 54:56 | |
| 33 | Вратарь | 16 | 54:53 | |
| 34 | Вратарь | 13 | 54:32 | |
| 35 | Вратарь | 20 | 53:54 | |
| 36 | Вратарь | 7 | 53:44 | |
| 37 | Вратарь | 18 | 53:34 | |
| 38 | Вратарь | 15 | 53:17 | |
| 39 | Вратарь | 13 | 52:53 | |
| 40 | Вратарь | 14 | 52:31 | |
| 41 | Вратарь | 3 | 51:20 | |
| 42 | Вратарь | 18 | 51:04 | |
| 43 | Вратарь | 5 | 50:45 | |
| 44 | Вратарь | 13 | 49:03 | |
| 45 | Вратарь | 12 | 48:37 | |
| 46 | Вратарь | 9 | 46:37 | |
| 47 | Вратарь | 10 | 46:32 | |
| 48 | Вратарь | 10 | 46:28 | |
| 49 | Вратарь | 1 | 46:24 | |
| 50 | Вратарь | 2 | 45:19 |
М - Матчи,
Мин/М - Среднее время на льду за матч








































































