Видео
Авиатор. статистика вратарей
| Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
|
Nikita Sementsov
|
43 | 38 | 88.37 | 60:00 |
Брест. статистика вратарей
| Игрок | Бр | ОБ | %ОБ | Мин | |
| 33 | 32 | 96.97 | 60:00 |
Авиатор. статистика полевых игроков
| Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
| Арсений Козич | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Арсений Сазанович | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Владислав Лупачев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Даниил Рогач | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
| Егор Калин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Иван Костко | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Иван Юхневич | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Arseniy Magradze | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 00:00 | |
| Daniil Bourosh | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Daniil Martynets | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Oleg James Bitus | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Алексей Селивоник | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Антон Асташевич | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Владислав Шило | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Егор Игнатенко | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Иван Лапин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | |
| Илья Паранин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Тимофей Крейн | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
Брест. статистика полевых игроков
| Игрок | Г | П | О | +/- | ШВ | Мин | ||
| Roman Soldatov | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Андрей Кравчук | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Андрей Шикуть | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 00:00 | |
| Владислав Мартынюк | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Дмитрий Дерябин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Михаил Пашкевич | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Олег Пожиган | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00:00 | |
| Anton Chemerinskiy | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Danil Paramonov | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
| Ilya Grechny | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Mikhail Shcheglov | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Nikita Khodorovich | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Nikita Sevryuk | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Артем Никитич | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 17 | Валерий Жигалов | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Владимир Машков | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Даниил Тютчев | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Егор Клавдиев | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Максим Цыбин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| Станислав Кучкин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 00:00 |
первый период второй период третий период
- Потяните за стрелку, чтобы увеличить окно трансляции
Новости команд
21:06 Сын экс-вратаря сборной Беларуси Гавриленка задержан по подозрению в убийстве беременной от него минчанки. Он ударил женщину ножом, вывез тело за город и закопал (Tribuna)|17
12:55 Алексей Ботика: «Акцент российских БК на белорусский хоккей связан с развитием соседних рынков после ужесточения регулирования в РФ»|0
21:58 Fonbet стал партнером четырех хоккейных клубов Беларуси|0
00:18 Фетисов участвовал в возложении цветов в Брестской крепости и расписался на своем портрете на стене в ледовом дворце школы ХК «Брест»|0
23:34 Рудаковский из «Авиатора» о советах молодым спортсменам: «Развивайте личный бренд, будьте активны в соцсетях, иначе сложно оставаться востребованным. Хотел бы коллаб с Кридом или Бастой»|2
23:05 Федерации хоккея Беларуси и клубы поддержали решение Лукашенко участвовать в выборах президента: «Обязательно надо!»|18
14:54 Стеблин о Евро-Азиатском Кубке дружбы: «Турнир перспективный в нынешней ситуации. Надо его поддерживать и развивать»|2
06:10 Варфоломеев о переходе в «Брест»: «В экстралиге у меня будет время изменить подход к работе. Уверен, что шанс вернуться в КХЛ будет!»|7
О матче Авиатор - Брест
В прошедшем матче в рамках турнира Экстралига состоялась встреча команд Авиатор - Брест в городе Барановичи (Беларусь) на стадионе Ледовый дворец спорта Барановичи (вместимость - 2100)
со счетом 1 : 5.
Как прошел матч, смотрите в текстовой трансляции Авиатор - Брест на Sports.ru