Западная конференция
| # | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 17 | 1 | 3 | 4 | 87 | 52 | +35 | 38 | |
2 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 5 | 1 | 97 | 72 | +25 | 37 | |
3 | ![]() | 24 | 13 | 1 | 6 | 2 | 80 | 71 | +9 | 31 | |
4 | ![]() | 22 | 14 | 4 | 6 | 0 | 64 | 56 | +8 | 30 | |
5 | ![]() | 23 | 13 | 0 | 7 | 2 | 90 | 68 | +22 | 29 | |
6 | ![]() | 23 | 12 | 1 | 6 | 2 | 71 | 69 | +2 | 29 | |
7 | ![]() | 23 | 11 | 2 | 9 | 1 | 77 | 79 | -2 | 25 | |
8 | ![]() | 23 | 11 | 2 | 9 | 3 | 71 | 77 | -6 | 25 | |
9 | ![]() | 22 | 11 | 0 | 9 | 2 | 68 | 67 | +1 | 24 | |
10 | ![]() | 23 | 11 | 1 | 11 | 1 | 85 | 89 | -4 | 23 | |
11 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 12 | 2 | 60 | 84 | -24 | 22 | |
12 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 12 | 0 | 65 | 86 | -21 | 22 | |
13 | ![]() | 19 | 10 | 1 | 8 | 1 | 64 | 67 | -3 | 21 | |
14 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 2 | 56 | 66 | -10 | 16 | |
15 | ![]() | 23 | 7 | 3 | 14 | 1 | 58 | 93 | -35 | 16 | |
16 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 18 | 1 | 67 | 105 | -38 | 11 |




































