Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:01 |
2 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15:29 |
71 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19:28 |
41 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19:22 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:15 |
77 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:59 |
73 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:58 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































