Западная конференция
| # | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 2 | 3 | 1 | 92 | 62 | +30 | 37 | |
2 | ![]() | 23 | 16 | 1 | 3 | 4 | 83 | 51 | +32 | 36 | |
3 | ![]() | 23 | 13 | 1 | 6 | 2 | 77 | 67 | +10 | 30 | |
4 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 6 | 0 | 60 | 53 | +7 | 28 | |
5 | ![]() | 21 | 12 | 0 | 6 | 2 | 85 | 64 | +21 | 27 | |
6 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 6 | 2 | 67 | 66 | +1 | 27 | |
7 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 10 | 1 | 85 | 85 | 0 | 23 | |
8 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 9 | 1 | 73 | 78 | -5 | 23 | |
9 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 9 | 3 | 67 | 74 | -7 | 23 | |
10 | ![]() | 21 | 10 | 0 | 9 | 2 | 63 | 65 | -2 | 22 | |
11 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 12 | 0 | 65 | 86 | -21 | 22 | |
12 | ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 1 | 56 | 76 | -20 | 21 | |
13 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 1 | 59 | 66 | -7 | 19 | |
14 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 2 | 52 | 63 | -11 | 14 | |
15 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 1 | 52 | 86 | -34 | 14 | |
16 | ![]() | 23 | 5 | 2 | 17 | 1 | 66 | 100 | -34 | 11 |




































