Восточная конференция
| # | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 1 | 3 | 2 | 95 | 53 | +42 | 37 | |
2 | ![]() | 24 | 15 | 1 | 6 | 3 | 79 | 70 | +9 | 33 | |
3 | ![]() | 22 | 15 | 2 | 5 | 1 | 82 | 62 | +20 | 32 | |
4 | ![]() | 24 | 14 | 3 | 6 | 4 | 77 | 71 | +6 | 32 | |
5 | ![]() | 23 | 15 | 2 | 7 | 1 | 83 | 61 | +22 | 31 | |
6 | ![]() | 23 | 15 | 4 | 8 | 0 | 88 | 73 | +15 | 30 | |
7 | ![]() | 24 | 13 | 2 | 8 | 3 | 76 | 71 | +5 | 29 | |
8 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 8 | 1 | 67 | 58 | +9 | 27 | |
9 | ![]() | 22 | 11 | 1 | 6 | 3 | 71 | 63 | +8 | 27 | |
10 | ![]() | 26 | 9 | 1 | 11 | 5 | 67 | 88 | -21 | 24 | |
11 | ![]() | 23 | 9 | 2 | 10 | 3 | 67 | 81 | -14 | 22 | |
12 | ![]() | 21 | 10 | 2 | 11 | 0 | 72 | 83 | -11 | 20 | |
13 | ![]() | 23 | 8 | 0 | 12 | 1 | 60 | 71 | -11 | 19 | |
14 | ![]() | 25 | 8 | 1 | 14 | 1 | 78 | 90 | -12 | 19 | |
15 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 12 | 0 | 54 | 68 | -14 | 18 | |
16 | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 1 | 67 | 80 | -13 | 16 |




































