Восточная конференция
| # | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 1 | 3 | 1 | 87 | 47 | +40 | 34 | |
2 | ![]() | 21 | 14 | 2 | 5 | 1 | 79 | 61 | +18 | 30 | |
3 | ![]() | 22 | 14 | 1 | 6 | 2 | 70 | 62 | +8 | 30 | |
4 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 7 | 0 | 82 | 64 | +18 | 30 | |
5 | ![]() | 22 | 13 | 2 | 5 | 4 | 72 | 66 | +6 | 30 | |
6 | ![]() | 22 | 14 | 2 | 7 | 1 | 76 | 56 | +20 | 29 | |
7 | ![]() | 22 | 13 | 0 | 8 | 1 | 67 | 58 | +9 | 27 | |
8 | ![]() | 23 | 12 | 2 | 8 | 3 | 72 | 68 | +4 | 27 | |
9 | ![]() | 20 | 10 | 1 | 6 | 2 | 65 | 57 | +8 | 24 | |
10 | ![]() | 19 | 10 | 2 | 9 | 0 | 64 | 70 | -6 | 20 | |
11 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 9 | 3 | 58 | 74 | -16 | 20 | |
12 | ![]() | 24 | 7 | 0 | 11 | 5 | 57 | 80 | -23 | 20 | |
13 | ![]() | 22 | 8 | 0 | 11 | 1 | 58 | 68 | -10 | 19 | |
14 | ![]() | 23 | 8 | 1 | 13 | 1 | 72 | 82 | -10 | 18 | |
15 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | 1 | 62 | 71 | -9 | 16 | |
16 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 12 | 0 | 46 | 63 | -17 | 14 |




































