Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 21:25 |
58 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18:20 |
28 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19:00 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:10 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:18 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6:10 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 18:15 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 10:01 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:33 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:14 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:30 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































