Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:13 |
29 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:02 |
89 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:02 |
63 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:26 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 |
49 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 9:06 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18:15 |
77 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:07 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16:34 |
83 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:08 |
52 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:51 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































