Запад
| # | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 3 | 6 | 2 | 94 | 53 | +41 | 44 | |
2 | ![]() | 28 | 20 | 2 | 7 | 1 | 77 | 44 | +33 | 41 | |
3 | ![]() | 28 | 17 | 4 | 9 | 2 | 70 | 64 | +6 | 36 | |
4 | ![]() | 30 | 15 | 1 | 10 | 5 | 80 | 70 | +10 | 35 | |
5 | ![]() | 28 | 16 | 3 | 9 | 3 | 72 | 64 | +8 | 35 | |
6 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 11 | 5 | 68 | 73 | -5 | 33 | |
7 | ![]() | 28 | 14 | 3 | 11 | 3 | 74 | 79 | -5 | 31 | |
8 | ![]() | 29 | 12 | 2 | 10 | 7 | 68 | 78 | -10 | 31 | |
9 | ![]() | 28 | 14 | 3 | 12 | 2 | 83 | 83 | 0 | 30 | |
10 | ![]() | 29 | 7 | 3 | 17 | 5 | 48 | 96 | -48 | 19 | |
11 | ![]() | 29 | 8 | 3 | 20 | 1 | 49 | 99 | -50 | 17 |


























