Запад
| # | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 3 | 5 | 1 | 83 | 46 | +37 | 39 | |
2 | ![]() | 25 | 18 | 2 | 6 | 1 | 69 | 39 | +30 | 37 | |
3 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 3 | 69 | 57 | +12 | 35 | |
4 | ![]() | 27 | 14 | 0 | 9 | 4 | 75 | 63 | +12 | 32 | |
5 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 9 | 2 | 63 | 60 | +3 | 32 | |
6 | ![]() | 25 | 14 | 3 | 9 | 2 | 70 | 68 | +2 | 30 | |
7 | ![]() | 28 | 12 | 6 | 11 | 5 | 61 | 70 | -9 | 29 | |
8 | ![]() | 27 | 10 | 1 | 10 | 7 | 64 | 76 | -12 | 27 | |
9 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 12 | 2 | 75 | 79 | -4 | 26 | |
10 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 17 | 1 | 45 | 87 | -42 | 17 | |
11 | ![]() | 27 | 6 | 3 | 16 | 5 | 43 | 87 | -44 | 17 |


























