Запад
| # | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 5 | 2 | 84 | 48 | +36 | 40 | |
2 | ![]() | 26 | 19 | 2 | 6 | 1 | 72 | 39 | +33 | 39 | |
3 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 7 | 3 | 69 | 57 | +12 | 35 | |
4 | ![]() | 28 | 14 | 0 | 9 | 5 | 76 | 65 | +11 | 33 | |
5 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 9 | 2 | 63 | 60 | +3 | 32 | |
6 | ![]() | 29 | 13 | 6 | 11 | 5 | 65 | 72 | -7 | 31 | |
7 | ![]() | 25 | 14 | 3 | 9 | 2 | 70 | 68 | +2 | 30 | |
8 | ![]() | 28 | 11 | 2 | 10 | 7 | 66 | 77 | -11 | 29 | |
9 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 12 | 2 | 75 | 79 | -4 | 26 | |
10 | ![]() | 27 | 8 | 3 | 18 | 1 | 45 | 90 | -45 | 17 | |
11 | ![]() | 28 | 6 | 3 | 17 | 5 | 45 | 94 | -49 | 17 |


























