Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17:18 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:28 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:14 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:43 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:23 |
93 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:11 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:51 |
42 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:46 |
50 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:17 |
43 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:20 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду



































