Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18:46 |
43 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 19:26 |
21 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:07 |
72 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:10 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:10 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:54 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 9:55 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:06 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:06 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:42 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:05 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




































