Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 23:25 |
15 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20:14 |
63 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:28 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:55 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:51 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:50 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:38 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:58 |
70 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:39 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16:21 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































