Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:35 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13:15 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:41 |
90 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:43 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:32 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7:42 |
97 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21:13 |
93 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 |
42 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:21 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:14 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:44 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду































