Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:46 |
92 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21:27 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 19:11 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:06 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18:05 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:20 |
67 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:49 |
53 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:34 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:12 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13:16 |
82 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:06 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:11 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































