Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18:13 |
28 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:47 |
33 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:07 |
97 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20:57 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:43 |
93 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:45 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:33 |
42 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 9:29 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:39 |
46 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7:50 |
90 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:05 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:11 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду







































