Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 17:43 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 |
43 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19:16 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:17 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:05 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:26 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:34 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду







































