Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
11 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
73 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
71 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:30 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
64 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
91 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
20 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
53 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | — |
2 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































