Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:40 |
88 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19:49 |
51 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:33 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 17:52 |
45 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:21 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:20 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:37 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:09 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:02 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:14 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































