Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — |
7 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
79 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — |
95 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
49 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
97 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
41 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
66 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
90 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































