Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:28 |
24 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18:14 |
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:20 |
92 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10:46 |
86 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:18 |
37 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 13:46 |
48 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:17 |
59 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:50 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:07 |
82 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8:46 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:26 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:26 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду































