Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20:54 |
21 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:24 |
47 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:00 |
17 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:40 |
77 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:54 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:12 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:29 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:35 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:37 |
82 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:58 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:40 |
90 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23:22 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































