Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17:42 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:37 |
22 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19:48 |
78 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:02 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 |
46 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15:33 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:32 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:37 |
61 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:28 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:47 |
80 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15:32 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































