Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16:32 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:56 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:15 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 |
38 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:10 |
86 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:18 |
84 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
64 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 |
41 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































