Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:21 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12:32 |
90 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:00 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:11 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:53 |
43 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 |
70 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:33 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 22:34 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:20 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:03 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:16 |
94 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:16 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































