Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9:48 |
44 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15:43 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:38 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:32 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19:45 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12:55 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:58 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:19 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:13 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:11 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду


































