Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:51 |
77 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:01 |
19 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:46 |
49 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:18 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16:35 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16:20 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:37 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:45 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:19 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:41 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:43 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду







































