Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22:41 |
63 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:44 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 18:10 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:01 |
94 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:39 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21:07 |
43 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:31 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:21 |
62 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:23 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:05 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:10 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




































