Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:51 |
88 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:44 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:31 |
74 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:56 |
16 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15:36 |
23 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12:14 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12:43 |
89 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:18 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 |
29 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9:56 |
59 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17:16 |
64 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































