Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:41 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:25 |
64 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:21 |
89 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:35 |
75 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:58 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21:32 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:07 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:59 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:12 |
59 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































