Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 21:02 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:17 |
43 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:33 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:13 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:42 |
51 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8:26 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11:27 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:21 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 20:06 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:31 |
62 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:00 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:14 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду



































