Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19:15 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18:34 |
28 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21:24 |
19 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18:14 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 10:28 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:38 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:16 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20:20 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:35 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:35 |
49 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:57 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду







































