Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:47 |
86 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19:28 |
11 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:05 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:04 |
38 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:48 |
64 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:54 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:55 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
84 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
51 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:02 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:24 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:24 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду



































