Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19:15 |
50 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:51 |
93 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17:26 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23:43 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:50 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:54 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:51 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11:56 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду



































