Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:42 |
74 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:26 |
43 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:15 |
51 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:26 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12:19 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17:04 |
88 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:05 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
94 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:29 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




































