Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 15:31 |
22 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 16:17 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14:51 |
37 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15:31 |
19 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:37 |
7 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:47 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:48 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:35 |
41 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:01 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
56 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:48 |
52 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:51 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































