Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:53 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:40 |
24 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:37 |
86 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18:03 |
88 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:55 |
58 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:22 |
48 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:34 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:07 |
82 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15:27 |
37 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:08 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:17 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




































