Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18:54 |
13 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:11 |
90 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22:52 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:01 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:07 |
36 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:10 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
75 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:24 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18:12 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 9:47 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:16 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































