Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20:46 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:09 |
19 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:02 |
89 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:34 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:09 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7:58 |
75 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4:33 |
59 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:16 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 22:11 |
64 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:39 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 18:41 |
34 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 22:28 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































