Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:25 |
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 22:44 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:21 |
36 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17:46 |
97 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 24:11 |
90 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:34 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:24 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:09 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:03 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 10:06 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8:02 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































